Sixt Voertuigvloot - Spanje.

| Voorbeeldauto's | Smart for two |
|---|---|
| Type | 2-4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 2 0 2 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot 107 |
|---|---|
| Type | 2-4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 4 1 1 |
| Voorbeeldauto's | Renault Clio, Opel Corsa |
|---|---|
| Type | 4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 5 1 2 |
| Voorbeeldauto's | VW Polo, Peugeot 207, Peugeot 207 STW, Ford Fiesta |
|---|---|
| Type | 4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 5 1 2 |
| Voorbeeldauto's | VW Polo Aut., Peugeot 207 Aut., Ford Fiesta Aut. |
|---|---|
| Type | 4 deurs |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 5 1 2 |
| Voorbeeldauto's | VW Golf, Opel Astra |
|---|---|
| Type | 4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 5 2 1 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot 308, Hyundai i30, Renault Scenic, MINI One |
|---|---|
| Type | 4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 5 1 2 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot 308 SW, Renault Megane SW, VW Golf SW |
|---|---|
| Type | Stationwagen |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 5 3 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 1, Renault Fluence |
|---|---|
| Type | 2-4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 1 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 1 Aut. |
|---|---|
| Type | 2-4 deurs |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 1 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot 407, Opel Insignia, Renault Laguna |
|---|---|
| Type | 4 deurs |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot 407 SW, VW Passat SW |
|---|---|
| Type | Stationwagen |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 3 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 3 Aut., Mercedes-Benz C-Class Aut., |
|---|---|
| Type | Limousine |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 3, Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|
| Type | Limousine |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 3 Touring, Mercedes-Benz C-Class SW |
|---|---|
| Type | Stationwagen |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 3 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 3 Touring Aut. |
|---|---|
| Type | Stationwagen |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 3 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 5, Mercedes-Benz E-Class |
|---|---|
| Type | Limousine |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 5 Aut., Mercedes-Benz E-Class Aut. |
|---|---|
| Type | Limousine |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | Jaguar XF, BMW 5er Gran Turismo |
|---|---|
| Type | 4 deurs |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 7 Auto., Jaguar XJ, Mercedes-Benz S-Class Aut. |
|---|---|
| Type | Limousine |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot Partner Combispace |
|---|---|
| Type | MPV |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Capaciteit/bagage | 5 2 2 |
| Voorbeeldauto's | VW Touran, Peugeot 5008, Renault Grand Scenic |
|---|---|
| Type | MPV |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 5 3 2 |
| Voorbeeldauto's | Ford Galaxy, VW Caddy Maxi Life, Peugeot 807 |
|---|---|
| Type | MPV |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 7 3 1 |
| Voorbeeldauto's | VW Transporter, Renault Traffic |
|---|---|
| Type | MPV |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 9 3 1 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot 207 CC |
|---|---|
| Type | Cabrio |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 4 1 1 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 1 Cabrio, Peugeot 308 CC, VW Beetle Cabrio |
|---|---|
| Type | Cabrio |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 4 1 1 |
| Voorbeeldauto's | BMW Serie 3 Cabrio |
|---|---|
| Type | Cabrio |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 4 2 3 |
| Voorbeeldauto's | Mercedes-Benz SLK Cabrio |
|---|---|
| Type | Cabrio |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 2 0 2 |
| Voorbeeldauto's | Jaguar XKR Cabrio, Mercedes-Benz La Clase E Cabrio |
|---|---|
| Type | Cabrio |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 4 0 3 |
| Voorbeeldauto's | Porsche Coupe 911 |
|---|---|
| Type | Cabrio |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 2 0 1 |
| Voorbeeldauto's | Peugeot 407 Coupe |
|---|---|
| Type | Coupe |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 21 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 2 | |
| Capaciteit/bagage | 4 1 1 |
| Voorbeeldauto's | BMW X1, Subaru Forester |
|---|---|
| Type | SUV's |
| Versnelling | Handgeschakeld |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 5 2 3 |
| Voorbeeldauto's | BMW X5, Mercedes-Benz ML Aut. |
|---|---|
| Type | SUV's |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 5 4 4 |
| Voorbeeldauto's | Porsche Panamera |
|---|---|
| Type | Cabrio |
| Versnelling | Automaat |
| Uitrusting | Airconditioning |
| Beperking | Min. leeftijd: 25 |
| Rijbewijs bestuurder min (jaar): 3 | |
| Capaciteit/bagage | 2 0 1 |
| Voorbeeldauto's | Renault Kangoo |
|---|---|
| Laadruimte | Lengte mm: 1700 |
| Breedte mm: 1500 | |
| Inhoud cbm: 3 | |
| Buitenmaten | Hoogte mm: 1200 |
| De opties van de lading | |
| Type | L |
| Voorbeeldauto's | Mercedes-Benz Vito |
|---|---|
| Laadruimte | Lengte mm: 2470 |
| Breedte mm: 1650 | |
| Hoogte mm: 1353 | |
| Inhoud cbm: 4,8 | |
| Buitenmaten | Hoogte mm: 1902 |
| De opties van de lading | |
| Schuifdeur aan de zijkant | |
| Gewicht | Max. toegestane totaalgewicht kg: 2770 |
| Beperking | Min. leeftijd: 18 |
| Type | L |
| Voorbeeldauto's | IVECO Daily 35S14 |
|---|---|
| Laadruimte | Lengte mm: 3500 |
| Breedte mm: 1800 | |
| Hoogte mm: 1900 | |
| Inhoud cbm: 12 | |
| Buitenmaten | Hoogte mm: 2640 |
| De opties van de lading | Schuifdeur aan de zijkant |
| Openslaande deuren | |
| Gewicht | Max. toegestane totaalgewicht kg: 3500 |
| Type | L |
| Voorbeeldauto's | IVECO Daily 35S15 |
|---|---|
| Laadruimte | Lengte mm: 4500 |
| Breedte mm: 1800 | |
| Hoogte mm: 1900 | |
| Inhoud cbm: 15 | |
| Buitenmaten | Hoogte mm: 2670 |
| De opties van de lading | Schuifdeur aan de zijkant |
| Openslaande deuren | |
| Gewicht | Max. toegestane totaalgewicht kg: 3500 |
| Type | L |
Dit zijn voorbeeldmodellen. Het type en bouwjaar kunnen per land afwijken van de foto.
In 4 stappen naar uw huurauto
Zo simpel is een auto huren bij Sixt:

- Huurdata
Bevestig bij uw keus voor een huurauto en de huurdata. 
- Keuzelijst
Gewenste aanbieding kiezen uit de lijst met voertuigen. 
- Invoer gegevens
Data controleren en persoonlijke gegevens invoeren. 
- Reservering
Bevestiging printen en laten zien op de vestiging.


































